ক্র:নং | বিবরণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা: মাধ্যমিক | ১৬ টি | সরকারী ১ টি |
২ | নিম্ন মাধ্যমিক | ৩টি | এমপিও বিহীন |
৩ | কলেজ | ৩টি | সরকারি ১টি |
৪ | দাখিল মাদ্রাসা | ৪ টি | এমপিও বিহীন ২ টি |
৫ | মোট শিক্ষার্থী | ১৯,০৩৭ জন | |
৬ | মোট শিক্ষক | ৩৮৬ জন | শিক্ষিকা ১১০ জন |
৭ | ২০১৯ সালে বই বিতরণ | ২,৬৫,৭৫০ টি | বিনামূল্যে বিতরণ |
৮ | উপবৃত্তির টাকা বিতরণ ২০১৭ সালে | ২৭৫৭ জন | ডাচ বাংলা ব্যাংক কর্তৃক |
৯ | উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় | ৯৭১ জন | -ঐ- |
১০ | স্নাতক পর্যায়ে | ২২৭ জন | -ঐ- |
১১ | কম্পিউটার ল্যাব | ৯ টি | |
১২ | শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন | ৩ টি | |
১৩ | মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম | ২৩ টি | |
১৪ | লিডারশীপ প্রশিক্ষণ (প্রতিষ্ঠান প্রধানদের) | ২৩ জন | |
১৫ | ২০১৮ সালে জে,এস,সি পরীক্ষার পাশের হার | ৮৭.০২% | জিপিএ ফাইভ-৩৩ জন |
১৬ | ২০১৯ সালে এস,এস,সি পরীক্ষার পাশের হার | ৭৬.৩৪% | জিপিএ ফাইভ-২৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস